以下为10月7日LME铅库存在主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存 入库? 出库?? **库存? 变动?? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铅 31875 0 0 31875 0 10925 20950 65.73%
高雄 23500 0 0 23500 0 5525 17975 76.49%
釜山 4500 0 0 4500 0 2850 1650 36.67%
安特卫普1625 0 0 1625 0 1450 175 10.77%
光阳 1100 0 0 1100 0 925 175 15.91%
的里雅斯特375 0 0 375 0 0 375 100.00%
仁川 300 0 0 300 0 0 300 100.00%
新加坡 225 0 0 225 0 0 225 100.00%
鹿特丹 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
弗利辛恩75 0 0 75 0 75 0 0.00%
巴塞罗纳25 0 0 25 0 0 25 100.00%
毕尔巴鄂25 0 0 25 0 0 25 100.00%
巴生 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-----------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容..归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!