以下为6月20日LME镍库存在主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存 入库?? 出库??? 库存? 变动? 注册仓单 注销仓单
镍 68868 48 60 68856 -12 59304 9552
鹿特丹 26250 0 36 26214 -36 22518 3696
新加坡 15528 0 0 15528 0 14094 1434
柔佛 9750 0 0 9750 0 9588 162
高雄 4782 48 0 4830 +48 3822 1008
釜山 3522 0 0 3522 0 3120 402
迪拜 3396 0 0 3396 0 3180 216
弗利辛恩2202 0 0 2202 0 564 1638
巴生 2130 0 24 2106 -24 1770 336
光阳 546 0 0 546 0 546 0
利物浦 510 0 0 510 0 0 510
安特卫普156 0 0 156 0 18 138
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
来亨 24 0 0 24 0 24 0
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容..归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!